食育と家庭料理は 料理学校から | ||
![]() |
東日本料理学校協会 | ![]() |
■表紙 ■活動概要 ■定款など □役員・委員会 ■名誉理事 ■会員校名簿 ■賛助会員名簿 ■認定資格 ■食育インストラクター ■過去教員研修会/講演 ■過去教員研修会/実技 ■次回教員研修会/講演・実技 ■永年勤続表彰 ■全国組織 ■協会予定表 ■会員ページ(要パスワード) ■事務局 ■事務局・サイト管理者/連絡ページ(要パスワード) ■協会編集書籍 ■難しいけど勉強しちゃお |
No. | 選出 人数 |
NPO日本食育 インストラクター協会 |
||||||||
正副会長 | 理事 | 理事 | 委員会等 | 理事 | 認定委員 | |||||
1 | 東京 | 39 | 6 | 服部 幸應 | 会長 | ○ | 副会長 | 理事長 | ||
2 | 江上 栄子 | 名誉会長 | 副理事長 | |||||||
3 | 新居 文樹 | 事務局長 | ○ | 事務局長 | ||||||
4 | 田中 伶子 | 副会長 | ○ | ○ | ○ | |||||
5 | 服部 吉彦 | ○ | ○ | ○ | ||||||
6 | 江上 種英 | ○ | ||||||||
7 | 坂上 香也乃 | ○ | ||||||||
8 | 神奈川 | 16 | 2 | 片山 政明 | ○ | ○ | ||||
9 | 壷林 光代 | ○ | ○ | |||||||
10 | 千葉 | 7 | 1 | 植山 徹也 | ○新 | (植山敏江) | ||||
11 | 埼玉 | 5 | 1 | 西宮ヨシコ | ○ | |||||
12 | 栃木 | 11 | 1 | 吉野ひろみ | ○ | |||||
13 | 群馬 | 14 | 2 | 福島 順子 | ○ | |||||
14 | 吉田 則子 | ○新 | ||||||||
15 | 茨城 | 14 | 2 | 根本 悦子 | ○再 | |||||
16 | 久松 輝子 | ○新 | ||||||||
17 | 山梨 | 12 | 1 | 斉藤 洋子 | ○ | |||||
長野 | 5 | |||||||||
18 | 新潟 | 4 | 1 | 更科 紘圀 | 副会長 | ○ | ○ | 委員長 | ○ | |
山形 | 3 | |||||||||
福島 | 1 | |||||||||
秋田 | ||||||||||
19 | 宮城 | 4 | 1 | 松坂 信行 | ○ | |||||
20 | 岩手 | 4 | 1 | 山田 和代 | ○ | |||||
青森 | 3 | |||||||||
21 | 北海道 | 14 | 1 | 安藤 百合子 | ○再 | |||||
17地区 | 157校 (休会3校) |
20名 |
東日本料理学校協会 | |||||||||
事業理事 | 監事 | 事業計画委員会 | 教育技術委員会 | 会員増加委員会 | |||||
服部 吉彦 | 溝口 公子 | 江上 種英 | 片山 政明 | 坂上 香也乃 | |||||
斉藤 洋子 | 松田 幸子 | 植山 徹也 | 壷林 光代 | 福島 順子 |